| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | |||||
| P | V | ||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1. | RR-001 | Osnovi ekonomije | O | 1 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 2. | RR-002 | Sociolgija | O | 1 | 30 | 15 | 4 | ||||
| 3. | RR-003 | Matematika za ekonomiste | O | 1 | 30 | 45 | 6 | ||||
| 4. | RR-004 | Osnovi menadžmenta | O | 1 | 30 | 30 | 6 | ||||
| 5. | RR-005 | Statistika | O | 1 | 30 | 45 | 5 | ||||
| 6. | RR-006 | Engleski jezik 1 | O | 1 | 30 | 30 | 4 | ||||
| 7. | RR-007 | Finansijsko računovodstvo | O | 2 | 45 | 45 | 6 | ||||
| 8. | RR-008 | Marketing | O | 2 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 9. | RR-009 | Makroekonomija | O | 2 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 10. | RR-010 | Operativni menadžment | O | 2 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 11. | RR-011 | Engleski jezik 2 | O | 2 | 30 | 30 | 6 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 390 | 360 | 750 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 12. | RR-012 | Mikroekonomija | O | 3 | 30 | 30 | 6 | ||||
| 13. | RR-013 | Marketing menadžment | O | 3 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 14. | RR-014 | Poslovna informatika | O | 3 | 30 | 45 | 5 | ||||
| 15. | RR-015 | Poslovno pravo | O | 3 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 16, | RR-016 | Poslovne finansije | O | 3 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 17. | RR-017 | Engleski jezik 3 | O | 3 | 30 | 30 | 4 | ||||
| 18. | RR-018 | Strategijski menadžment | O | 4 | 30 | 45 | 7 | ||||
| 19. | RR-019 | Međunarodni marketing | O | 4 | 30 | 45 | 6 | ||||
| 20. | RR-020 | Engleski jezik 4 | O | 4 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 21. | RR-021 | Izborni predmet 1 | I | 4 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 22. | RR-022 | Izborni predmet 2 | I | 4 | 30 | 30 | 6 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 375 | 720 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||
| TREĆA GODINA | |||||||||||
| 23. | RR-023 | Upravljačko računovodstvo | O | 5 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 24. | RR-024 | Upravljanje troškovima | O | 5 | 45 | 45 | 6 | ||||
| 25. | RR-025 | Finansijska tržišta | O | 5 | 45 | 30 | 6 | ||||
| 26. | RR-026 | Izborni predmet 3 | I | 5 | 30 | 45 | 6 | ||||
| 27. | RR-027 | Izborni predmet 4 | I | 5 | 30 | 30 | 6 | ||||
| 28. | RR-028 | Revizija | O | 6 | 30 | 45 | 5 | ||||
| 29. | RR-029 | Finansijsko pravo | O | 6 | 30 | 45 | 5 | ||||
| 30. | RR-030 | Izborni predmet 5 | I | 6 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 31. | RR-031 | Izborni predmet 6 | I | 6 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 32. | RR-032 | Izborni predmet 7 | I | 6 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 33. | RR-033 | Praksa 4 nedelje | 6 | 150 | |||||||
| 34. | RR-034 | Izrada završnog (dodiplomskog) rada | 6 | 180 | 5 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 690 | 1035 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||
Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:
- Finansijska analiza,
- Finansijsko izvještavanje,
- Poreski sistem i politika,
- Finansijska kontrola i revizija,
- Aktuarska matematika,
- Specijalni bilansi,
- Spoljnotrgovinsko poslovanje.
- Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija,
- Međunarodne finansije,
- Marketing usluga,
- Pravo EU,
- Teorija i analiza bilansa,
- Međunarodno računovodstvo,
- Teorija odlučivanja.
