| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | ||||||||
| P | V | |||||||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||||
| 1. | MPR-001 | Upravljanje rizicima | O | 1 | 45 | 45 | 8 | |||||||
| 2. | MPR-002 | Poslovna analiza | O | 1 | 45 | 30 | 8 | |||||||
| 3. | MPR.003 | Organizaciono ponašanje | O | 1 | 30 | 45 | 8 | |||||||
| 4. | MPR-004 | Izborni predmet 1 | I | 1 | 45 | 30 | 6 | |||||||
| 5. | MPR.005 | Projektovanje organizacije | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||||||
| 6. | MPR-006 | Reinžinjering poslovnih organizacija | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||||||
| 7. | MPR-007 | Globalizacija | O | 2 | 30 | 45 | 6 | |||||||
| 8. | MPR.008 | Izborni predmet 2 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||||||
| 9. | MPR-009 | Izborni predmet 3 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 345 | 690 | |||||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||||
| 10. | MPR-010 | Metodologija naučnog istraživanja | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||||
| 11. | MPR-011 | Ekonomika razvoja | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||||
| 12. | MPR-012 | Upravljanje projektima | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||||
| 13. | MPR-013 | Upravljanje inovacijama | O | 3 | 30 | 45 | 6 | |||||||
| 14, | MPR-014 | Izborni predmet 4 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||||||
| 15. | MPR-015 | Izborni predmet 5 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||||||
| 16 | MPR-016 | Završni (master) rad | 4 | 20 | ||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 225 | 240 | 265 | |||||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||||||
Napomena: lista izbornih nastavnih predmeta:
- Teorija troškova
- Prognoziranje i odlučivanje
- Upravljanje investicijama
- Savremeni menadžment
- Finansijski menadžment
- Korporativno upravljanje
