I godina – I semestar
| Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
| MPP-01 | Psihologija stavova | O | 2 | 2 | 6 |
| MPP-02 | Psihologija motivacije | O | 2 | 2 | 6 |
| MPP-03 | Istraživanje u primijenjenoj psihologiji | O | 2 | 3 | 8 |
| MPP-04 MPP-05 | Izborni predmet I – Socijalna psihologija starenja Izborni predmet I – Psihologija komuniciranja | I | 2 | 2 | 5 |
| MPP-06 MPP-07 | Izborni predmet II – Psihološke intervencije u krizi Izborni predmet II – Socijalna patologija | I | 2 | 2 | 5 |
| UKUPNO | 10 | 11 | 30 |
I godina – II semestar
| Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
| MPP-08 | Organizaciona kultura | O | 3 | 2 | 8 |
| MPP-09 | Marketing menadžment | O | 3 | 2 | 8 |
| MPP-10 MPP-11 | Izborni predmet III – Savremene psihoterapijske škole i pravci Izborni predmet III – Psihologija odraslog doba i starenja | I | 2 | 2 | 7 |
| MPP-12 MPP-13 | Izborni predmet IV – Vještine vođenja intervjua i profesionala selekcija Izborni predmet IV – Upravljanje kvalitetom | I | 2 | 2 | 7 |
| UKUPNO | 10 | 8 | 30 |
II godina – III semestar
| Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
| MPP-14 | Multivarijabilne statističke analize | O | 3 | 2 | 8 |
| MPP-15 | Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologiji | O | 3 | 2 | 8 |
| MPP-16 MPP-17 | Izborni predmet V – Psihologija uspjeha Izborni predmet V – Psihologija socijalne pravde | I | 2 | 2 | 7 |
| MPP-18 MPP-19 | Izborni predmet VI – Psihosocijalni pristup intervencije Izborni predmet VI – Stres i suočavanje | I | 2 | 2 | 7 |
| UKUPNO | 10 | 8 | 30 |
II godina – IV semestar
| Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
| MPP-20 | Praksa | O | 4 | 4 | 10 |
| MPP-21 | Istraživački studijski rad | O | 4 | 4 | 10 |
| MPP-22 | Završni master rad | O | 4 | 4 | 10 |
| UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
