Osiguranje i upravljanje rizicima drugi ciklus
| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | ||||
| P | V | |||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||
| 1. | MOR-001 | Upravljanje rizicima | O | 1 | 45 | 45 | 8 | |||
| 2. | MOR-002 | Poslovna analiza | O | 1 | 45 | 30 | 8 | |||
| 3. | MOR-003 | Organizaciono ponašanje | O | 1 | 30 | 45 | 8 | |||
| 4. | MOR-004 | Izborni predmet 1 | I | 1 | 45 | 30 | 6 | |||
| 5. | MOR-005 | Korporativno upravljanje | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||
| 6. | MOR-006 | Osiguranje i reosiguranje | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||
| 7. | MOR-007 | Finansijska tržišta i berze | O | 2 | 30 | 45 | 6 | |||
| 8. | MOR-008 | Izborni predmet 2 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||
| 9. | MOR-009 | Izborni predmet 3 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 345 | 690 | |||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||
| 10. | MOR-010 | Metodologija naučnog istraživanja | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||
| 11. | MOR-011 | Korporativne finansije | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||
| 12. | MOR-012 | Savremeni menadžment | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||
| 13. | MOR-013 | Globalizacija | O | 3 | 30 | 45 | 6 | |||
| 14, | MOR-014 | Izborni predmet 4 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||
| 15. | MOR-015 | Izborni predmet 5 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||
| 16 | MOR-016 | Završni (master) rad | 4 | 20 | ||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 225 | 240 | 465 | |||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||
Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:
- Teorija troškova
- Međunarodno osiguranje
- Analiza osiguranja
- Upravljačko računovodstvo
- Ekonomika razvoja
- Strategijski menadžment
- Prognoziranje i odlučivanje
- Upravljanje investicijama
- Finansijski menadžment,
- Markering usluga,
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje.
