| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | ||||||
| P | V | |||||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||
| 1. | MME-001 | Upravljanje rizicima | O | 1 | 45 | 45 | 8 | |||||
| 2. | MME-002 | Poslovna analiza | O | 1 | 45 | 30 | 8 | |||||
| 3. | MME-003 | Organizaciono ponašanje | O | 1 | 30 | 45 | 8 | |||||
| 4. | MME-004 | Izborni predmet 1 | I | 1 | 45 | 30 | 6 | |||||
| 5. | MME-005 | Projektovanje organizacije | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||||
| 6. | MME-006 | Korporativno upravljanje | O | 2 | 45 | 45 | 7 | |||||
| 7. | MME-007 | Tržište HoV | O | 2 | 30 | 45 | 6 | |||||
| 8. | MME-008 | Izborni predmet 2 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||||
| 9. | MME-009 | Izborni predmet 3 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | |||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 345 | 690 | |||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||
| 10. | MME-010 | Metodologija naučnog istraživanja | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||
| 11. | MME-011 | Korporativne finansije | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||
| 12. | MME-012 | Savremeni menadžment | O | 3 | 45 | 45 | 8 | |||||
| 13. | MME-013 | Upravljanje inovacijama | O | 3 | 30 | 45 | 6 | |||||
| 14, | MME-014 | Izborni predmet 4 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||||
| 15. | MME-015 | Izborni predmet 5 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | |||||
| 16 | MME-016 | Završni (master) rad | 4 | 20 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 225 | 240 | 465 | |||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | |||||||||||
Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:
- Teorija troškova
- Upravljačko računovodstvo
- Ekonomika razvoja
- Upravljanje projektima
- Evropski biznis ili samo biznis
- Preduzetnički menadžment
- Prognoziranje i odlučivanje
- Upravljanje investicijama
- Finansijski menadžment
- Reinžinjering poslovnih organizacija
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje,
- Marketing usluga,
- Ponašanje potrošača
