R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | |
P | V | ||||||
PRVA GODINA | |||||||
1. | MMO-001 | Međunarodno poslovno pravo sa pravom EU | O | 1 | 30 | 45 | 8 |
2. | MMO-002 | Geopolitika | O | 1 | 30 | 45 | 7 |
3. | MMO-003 | Geoekonomija | O | 1 | 30 | 45 | 8 |
4. | MMO-004 | Balkan u međunarodnim odnosima | O | 1 | 30 | 45 | 7 |
5. | MMO-005 | Globalna i nacionalna bezbjednost | O | 2 | 30 | 45 | 8 |
6 | MMO-006 | Savremeni ekonomski sistemi | O | 2 | 30 | 45 | 7 |
7. | MMO-007 | Savremeni sistemi informisanja | O | 2 | 30 | 45 | 8 |
8. | MMO-008 | Komparativna politička kultura | O | 2 | 30 | 45 | 7 |
Ukupno časova aktivne nastave | 240 | 360 | |||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||
DRUGA GODINA | |||||||
9. | MMO-009 | Empirijska politička analiza | O | 3 | 30 | 45 | 8 |
10 | MMO-010 | Politički marketing | O | 3 | 30 | 45 | 7 |
11. | MMO-011 | Konstitucionizam i demokratija | O | 3 | 30 | 45 | 8 |
12. | MMO-012 | Javno mnjenje | O | 3 | 30 | 45 | 7 |
13. | MMO-013 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | O | 4 | 45 | 30 | 10 |
14. | MMO-014 | Završni master rad | 20 | ||||
Ukupno časova aktivne nastave | 165 | 210 | |||||
Ukupno ESPB | 60 |
2022-06-20