| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj č. | ECTS | |||
| PRVA GODINA | ||||||||
| PRVI SEMESTAR | ||||||||
| Sem. | P | V | U | ECTS | ||||
| 01. | MEP-001 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 02. | MEP-002 | Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 03. | MEP-003 | Napredna revizija | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 04. | MEP-004 | Izborni predmet 1. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Ukupno časova aktivne nastave | 10 | 12 | 22 | |||||
| UKUPNO: | 30 | |||||||
| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj č. | ECTS | |||
| PRVA GODINA | ||||||||
| DRUGI SEMESTAR | ||||||||
| Sem. | P | V | U | ECTS | ||||
| 01. | MEP-005 | Upravljačko računovodstvo | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 02. | MEP-006 | Međunarodni računovodstveni standardi | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 03. | MEP-007 | Izborni predmet 2. | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 04. | Završni – Master rad | 12 | 15 | |||||
| Ukupno časova | 24 | |||||||
| UKUPNO: | 30 | |||||||
IZBORNI PREDMETI:
- Teorija i analiza bilansa
- Savremeni menadžment
- Aktuarska matematika
- Novac i bankarstvo
