| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj č. | ECTS | ||
| ČETVRTA GODINA | |||||||
| SEDMI SEMESTAR | |||||||
| Sem. | P | V | U | ECTS | |||
| 01. | EP-029 | Marketing menadžment | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 02. | EP-030 | Savremeni privredni sistemi | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 03. | EP-031 | Makroekonomska analiza | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 04. | EP-032 | Izborni predmet 1. | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Ukupno časova aktivne nastave | 11 | 12 | 23 | ||||
| UKUPNO: | 30 |
| RB | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Broj č. | ECTS | ||
| ČETVRTA GODINA GODINA | |||||||
| OSMI SEMESTAR | |||||||
| Sem. | P | V | U | ECTS | |||
| 01. | EP-033 | Mikroekonomska analiza | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 02. | EP-034 | Ponašanje potrošača | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 03. | EP-035 | Menadžment sistema kvaliteta | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 04. | EP-036 | Izborni predmet 2. | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 05. | Diplomski rad | 4 | 5 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 10 | 10 | 24 | ||||
| UKUPNO: | 30 |
IZBORNI PREDMETI:
- Istraživanje tržišta
- Ekonometrija
- Savremeni marketing
- Finansijsko računovodstvo
