| R.br. | Šif. Pred. | Naziv predmeta | Status predmeta: Obavezni (O) Izborni (I) | Semestar | Broj časova u semestru | ESPB | |||||
| P | V | ||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||
| 1. | MBB-001 | Upravljanje rizicima | O | 1 | 45 | 45 | 8 | ||||
| 2. | MBB-002 | Poslovna analiza | O | 1 | 45 | 30 | 9 | ||||
| 3. | MBB-003 | Organizaciono ponašanje | O | 1 | 30 | 45 | 8 | ||||
| 4. | MBB-004 | Izborni predmet 1 | I | 1 | 45 | 30 | 5 | ||||
| 5. | MBB-005 | Korporativne finansije | O | 2 | 45 | 45 | 7 | ||||
| 6. | MBB-006 | Međunarodne finansije i bankarstvo | O | 2 | 45 | 45 | 7 | ||||
| 7. | MBB-007 | Tržište HoV | O | 2 | 30 | 45 | 6 | ||||
| 8. | MBB-008 | Izborni predmet 2 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 9. | MBB-009 | Izborni predmet 3 | I | 2 | 30 | 30 | 5 | ||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 345 | 345 | 690 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||
| 10. | MBB-010 | Metodologija naučnog istraživanja | O | 3 | 45 | 45 | 8 | ||||
| 11. | MBB-011 | Analiza rizika i portfolio struktura | O | 3 | 45 | 45 | 7 | ||||
| 12. | MBB-012 | Savremeni marketing | O | 3 | 45 | 45 | 7 | ||||
| 13. | MBB-013 | Bankarsko i berzansko poslovanje | O | 3 | 30 | 45 | 8 | ||||
| 14, | MBB-014 | Izborni predmet 4 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 15. | MBB-015 | Izborni predmet 5 | I | 4 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 16 | MBB-016 | Završni (master) rad | 4 | 20 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave | 225 | 240 | 465 | ||||||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||||||||
Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:
- Monetarna politika,
- Bankarsko i berzansko pravo,
- Penziono i zdravstveno osiguranje
- Elektronska trgovina i robne berze,
- Savremeni menadžment,
- Marketing usluga,
- Finansijsko izvještavanje
- Revizija u bankarstvu,
- Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje,
- Kontroling,
- Specijalni bilansi
