I godina – I semestar
Predmet | Izbornost | ECTS |
Psihologija stavova | O | 6 |
Psihologija motivacije | O | 6 |
Istraživanje u primijenjenoj psihologiji | O | 8 |
Izborni predmet I – Socijalna psihologija starenja Izborni predmet I – Psihologija komuniciranja | I | 5 |
Izborni predmet II – Psihološke intervencije u krizi Izborni predmet II – Socijalna patologija | I | 5 |
30 |
I godina – II semestar
Predmet | Izbornost | ECTS |
Organizaciona kultura | O | 8 |
Marketing menadžment | O | 8 |
Izborni predmet III – Savremene psihoterapijske škole i pravci Izborni predmet III – Psihologija odraslog doba i starenja | I | 7 |
Izborni predmet IV – Vještine vođenja intervjua i profesionala selekcija Izborni predmet IV – Upravljanje kvalitetom | I | 7 |
30 |
II godina – III semestar
Predmet | Izbornost | ECTS |
Multivarijabilne statističke analize | O | 8 |
Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologiji | O | 8 |
Izborni predmet V – Psihologija uspjeha Izborni predmet V – Psihologija socijalne pravde | I | 7 |
Izborni predmet VI – Psihosocijalni pristup intervencije Izborni predmet VI – Stres i suočavanje | I | 7 |
30 |
II godina – IV semestar
Predmet | Izbornost | ECTS |
Praksa | O | 10 |
Istraživački studijski rad | O | 10 |
Završni master rad | O | 10 |
30 |