I Ciklus
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista (uz naznaku smjera-modula) – 240 ECTS bodova
Moduli:
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
III godina – VI semestar
Modul: POSLOVNA EKONOMIJA
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti poslovne ekonomije
IV godina – VII semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Istraživanje tržišta ili Ekonometrija
IV godina – VIII semestar
** bira se jedan od dva ponuđena: Savremeni marketing ili Finansijsko računovodstvo
Modul: MENADŽMENT I MARKETING
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta i marketinga
IV godina – VII semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Spolјnotrgovinsko poslovanje ili Ponašanje potrošača
IV godina – VIII semestar
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Istraživanje tržišta
Modul: TURIZAM
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti turizma
IV godina – VII semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Turizam i zaštita životne sredine ili Istorijsko-kulturno naslјeđe i turizam
IV godina – VIII semestar
** bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko-rekreacioni turizam ili Turističke regije svijeta
Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti finasija, osiguranja i bankarstva
IV godina – VII semestar
3
* bira se jedan od dva ponuđena: Finansijsko računovodstvo ili Tarife u osiguranju
IV godina – VIII semestar
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Revizija finansijskih izvještaja
Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti računovodstva i revizije
IV godina – VII semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Računovodstveni informacioni sistemi ili Korporativne finansije
IV godina – VIII semestar
** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Finansijsko računovodstvo
- Poslovna ekonomija;
- Menadžment i marketing;
- Turizam;
- Finansije, bankarstvo i osiguranje;
- Računovodstvo i revizija.
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-01 | Osnovi ekonomije | O | 2 | 3 | 6 |
EP-02 | Statistika | O | 3 | 2 | 6 |
EP-03 | Matematika | O | 3 | 3 | 7 |
EP-04 | Osnovi menadžmenta | O | 2 | 3 | 7 |
EP-05 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 12 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-06 | Mikroekonomija | O | 2 | 3 | 7 |
EP-07 | Ekonomika preduzeća | O | 2 | 3 | 7 |
EP-08 | Računovodstvo | O | 2 | 3 | 7 |
EP-09 | Sociologija | O | 2 | 2 | 5 |
EP-10 | Engleski jezik 2 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 10 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-11 | Privredni sistem i ekonomska politika | O | 2 | 3 | 7 |
EP-12 | Makroekonomija | O | 2 | 3 | 7 |
EP-13 | Poslovna informatika | O | 2 | 3 | 6 |
EP-14 | Teorija cijena | O | 3 | 2 | 6 |
EP-15 | Engleski jezik 3 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 11 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-16 | Međunarodna ekonomija | O | 3 | 2 | 7 |
EP-17 | Strategijski menadžment | O | 2 | 3 | 7 |
EP-18 | Poslovne finansije | O | 2 | 3 | 6 |
EP-19 | Teorija odlučivanja | O | 3 | 2 | 6 |
EP-20 | Engleski jezik 4 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-21 | Operativni menadžment | O | 3 | 3 | 8 |
EP-22 | Finansijska analiza | O | 3 | 3 | 8 |
EP-23 | Upravlјanje projektima | O | 3 | 3 | 8 |
EP-24 | Poslovno pravo | O | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 11 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-25 | Monetarne i javne finansije | O | 3 | 3 | 8 |
EP-26 | Preduzetnički menadžment | O | 3 | 3 | 8 |
EP-27 | Kvantitativne metode u ekonomiji | O | 3 | 3 | 8 |
EP-28 | Marketing | O | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 11 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-29 | Marketing menadžment | O | 3 | 3 | 8 |
EP-30 | Savremeni privredni sistemi | O | 3 | 3 | 8 |
EP-31 | Makroekonomska analiza | O | 3 | 3 | 8 |
EP-32 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 11 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-33 | Mikroekonomska analiza | O | 2 | 3 | 6 |
EP-34 | Ponašanje potrošača | O | 3 | 2 | 6 |
EP-35 | Menadžment sistema kvaliteta | O | 2 | 3 | 7 |
EP-36 | Izborni predmet 2** | I | 3 | 2 | 6 |
EP-37 | Korporativna društvena odgovornost | O | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-29 | Poslovna analiza | O | 3 | 3 | 8 |
EP-30 | Menadžment javnog sektora | O | 3 | 3 | 8 |
EP-31 | Marketing menadžment | O | 3 | 3 | 8 |
EP-32 | Izborni predmet 1* | I | 3 | 2 | 6 |
UKUPNO | 12 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-33 | Evropsko poslovanje | O | 2 | 3 | 7 |
EP-34 | Upravlјanje lјudskim resursima | O | 3 | 2 | 6 |
EP-35 | Upravlјanje inovacijama | O | 2 | 3 | 6 |
EP-36 | Izborni predmet 2** | I | 3 | 2 | 6 |
EP-37 | Korporativna društvena odgovornost | O | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-29 | Osnovi turizma | O | 3 | 3 | 8 |
EP-30 | Istraživanje turističkih tržišta | O | 3 | 3 | 8 |
EP-31 | Ekonomika turizma | O | 3 | 3 | 8 |
EP-32 | Izborni predmet 1* | I | 3 | 2 | 6 |
UKUPNO | 12 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-33 | Menadžment turističke destinacije | O | 2 | 3 | 7 |
EP-34 | Marketing u turizmu | O | 2 | 3 | 6 |
EP-35 | Turistička geografija | O | 3 | 2 | 6 |
EP-36 | Izborni predmet 2** | I | 3 | 2 | 6 |
EP-37 | Korporativna društvena odgovornost | O | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-29 | Bazel principi i finansijska stabilnost | O | 3 | 3 | 8 |
EP-30 | Ekonomika osiguranja | O | 3 | 3 | 8 |
EP-31 | Upravlјanje osiguravajućim društvima | O | 3 | 3 | 8 |
EP-32 | Izborni predmet 1* | I | 3 | 2 | 6 |
UKUPNO | 12 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-33 | Korporativne finansije | O | 2 | 3 | 6 |
EP-34 | Upravlјanje rizicima | O | 3 | 2 | 6 |
EP-35 | Bankarstvo | O | 3 | 2 | 7 |
EP-36 | Izborni predmet 2** | I | 3 | 2 | 6 |
EP-37 | Korporativna društvena odgovornost | O | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 13 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-29 | Finansijska i aktuarska matematika | O | 3 | 3 | 8 |
EP-30 | Tržište hartija od vrijednosti | O | 3 | 3 | 8 |
EP-31 | Računovodstvo troškova | O | 3 | 3 | 8 |
EP-32 | Izborni predmet 1* | I | 3 | 2 | 6 |
UKUPNO | 12 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
EP-33 | Komparativno računovodstvo | O | 3 | 3 | 8 |
EP-34 | Revizija finansijskih izvještaja | O | 3 | 2 | 6 |
EP-35 | Specijalni bilansi | O | 2 | 3 | 5 |
EP-36 | Izborni predmet 2** | I | 3 | 2 | 6 |
EP-37 | Korporativna društvena odgovornost | O | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 13 | 12 | 30 |
II Ciklus
Akademsko zvanje: Magistar ekonomije (uz naznaku smjera-modula) – 300 ECTS bodova
Moduli:
* Izborni predmet 1: Globalizacija ili Međunarodna monetarna ekonomija
I godina – II semestar
** Izborni predmet 2: Berzansko poslovanje ili Međunarodno poslovno finansiranje
Modul: MENADŽMENT I MARKETING
Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga
I godina – I semestar
* Izborni predmet 1: Evropske ekonomske integracije ili Međunarodno poslovno finansiranje
I godina – II semestar
** Izborni predmet 2: Savremeni menadžment ili Globalizacija
Modul: TURIZAM
Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti turizma
I godina – I semestar
* Izborni predmet 1: Regionalni prioriteti u razvoju turizma ili Poslovanje ugostitelјskih preduzeća
I godina – II semestar
** Izborni predmet 2: Marketing u ugostitelјstvu ili Putničke agencije
Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO
Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja
I godina – I semestar
* Izborni predmet 1: Savremeni menadžment ili Novac i bankarstvo
I godina – II semestar
** Izborni predmet 2: Životno osiguranje ili Berzansko poslovanje
Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije
I godina – I semestar
* Izborni predmet 1: Teorija i analiza bilansa ili Savremeni menadžment
I godina – II semestar
** Izborni predmet 2: Aktuarska matematika ili Novac i bankarstvo
- Poslovna ekonomija;
- Menadžment i marketing;
- Turizam;
- Finansije, bankarstvo i osiguranje;
- Računovodstvo i revizija.
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-01 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-02 | Korporativno upravlјanje | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-03 | Međunarodni ekonomski odnosi | O | 2 | 3 | 7 |
MEP-04 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-05 | Evropske ekonomske integracije | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-06 | Savremena trgovina | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-07 | Izborni predmet 2** | I | 2 | 2 | 5 |
MEP-08 | Završni master rad | O | – | 4 | 15 |
UKUPNO | 6 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-01 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-02 | Međunarodni menadžment | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-03 | Organizaciono ponašanje | O | 2 | 3 | 7 |
MEP-04 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-05 | Savremena trgovina | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-06 | Međunarodni marketing | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-07 | Izborni predmet 2** | I | 2 | 2 | 5 |
MEP-08 | Završni master rad | O | – | 4 | 15 |
UKUPNO | 6 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-01 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-02 | Poslovanje turističkih agencija | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-03 | Međunarodni turizam | O | 2 | 3 | 7 |
MEP-04 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-05 | Turizam i regionalni razvoj | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-06 | Resursi u turizmu | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-07 | Izborni predmet 2** | I | 2 | 2 | 5 |
MEP-08 | Završni master rad | O | – | 4 | 15 |
UKUPNO | 6 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-01 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-02 | Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-03 | Osiguranje i reosiguranje | O | 2 | 3 | 7 |
MEP-04 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-05 | Međunarodno osiguranje | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-06 | Upravlјanje bankarskim poslovanjem | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-07 | Izborni predmet 2** | I | 2 | 2 | 5 |
MEP-08 | Završni master rad | O | – | 4 | 15 |
UKUPNO | 6 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-01 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-02 | Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje | O | 3 | 3 | 8 |
MEP-03 | Napredna revizija | O | 2 | 3 | 7 |
MEP-04 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MEP-05 | Upravlјačko računovodstvo | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-06 | Međunarodni računovodstveni standardi | O | 2 | 2 | 5 |
MEP-07 | Izborni predmet 2** | I | 2 | 2 | 5 |
MEP-08 | Završni master rad | O | – | 4 | 15 |
UKUPNO | 6 | 10 | 30 |
III Ciklus
Akademski naziv: Doktor ekonomskih nauka – 480 ECTS bodova (sa dodatkom modula)
Moduli:
I godina – II semestar
II godina – III semestar
* Izborni predmeti: Mikroekonomska analiza,
Organizacioni dizajn i ponašanje,
Strateško planiranje,
Liderstvo u ekonomiji,
Savremene korporativne finansije,
Kompenzacijski menadžment,
Kvalitet i upravljanje poslovnim procesima,
Preduzetničke strategije i MSP,
Privredni razvoj
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
III godina – VI semestar
Modul: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
* Izborni predmeti: Investiciono odlučivanje i finansijska intermedijacija,
Savremeno finansijsko izvještavanje,
Upravljačko računovodstvo,
Napredna revizija II,
Upravljanje korporativnim finansijama,
Politika dobiti,
Bazel principi,
Međunarodna finansijska tržišta.
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
III godina – VI semestar
Modul: MEĐUNARODNA EKONOMIJA
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
* Izborni predmeti: Međunarodna trgovina,
Međunarodne finansije,
Međunarodno bankarstvo,
Konkurentnost nacionalnih privreda,
Svjetski privredni ciklusi,
Svjetski privredni sistemi.
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
III godina – VI semestar
- Poslovna ekonomija i menadžment;
- Finansije, bankarstvo i osiguranje;
- Međunarodna ekonomija.
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Metodologija naučnog istraživanja | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonomska analiza | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonometrija | O | 4 | 3 | 10 | |
UKUPNO | 12 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Savremene teorije finansiranja | O | 4 | 3 | 9 | |
Korporativno upravljanje i strategija | O | 4 | 3 | 9 | |
Upravljanje marketingom | O | 4 | 3 | 9 | |
Studijsko istraživački rad | O | – | 3 | 3 | |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Izborni predmet 1* | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 2* | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 3* | I | 3 | 3 | 9 | |
Prijava doktorske disertacije – prva radionica | O | 3 | |||
UKUPNO | 9 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije | O | 10 | |||
Referisanje o napretku istraživanja | O | 10 | |||
Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Mjesečno referisanje o napretku istraživanja | O | 20 | |||
Drugi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Doktorska disertacija | O | 30 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Metodologija naučnog istraživanja | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonomska analiza | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonometrija | O | 4 | 3 | 10 | |
UKUPNO | 12 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Monetarna ekonomija i savremeno bankarstvo | O | 4 | 3 | 9 | |
Međunarodne finansije | O | 4 | 3 | 9 | |
Upravljanje rizicima u osiguranju | O | 4 | 3 | 9 | |
Studijsko istraživački rad | O | – | 3 | 3 | |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Izborni predmet 1 | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 2 | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 3 | I | 3 | 3 | 9 | |
Prijava doktorske disertacije – prva radionica | O | 3 | |||
UKUPNO | 9 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije | O | 10 | |||
Referisanje o napretku istraživanja | O | 10 | |||
Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Mjesečno referisanje o napretku istraživanja | O | 20 | |||
Drugi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Doktorska disertacija | O | 30 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Metodologija naučnog istraživanja | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonomska analiza | O | 4 | 3 | 10 | |
Ekonometrija | O | 4 | 3 | 10 | |
UKUPNO | 12 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Međunarodna ekonomija | O | 4 | 3 | 9 | |
Razvojna i regionalna ekonomija | O | 4 | 3 | 9 | |
Globalizacija i internacionalizacija poslovanja | O | 4 | 3 | 9 | |
Studijsko istraživački rad | O | – | 3 | 3 | |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Izborni predmet 1 | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 2 | I | 3 | 3 | 9 | |
Izborni predmet 3 | I | 3 | 3 | 9 | |
Prijava doktorske disertacije – prva radionica | O | 3 | |||
UKUPNO | 9 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije | O | 10 | |||
Referisanje o napretku istraživanja | O | 10 | |||
Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Mjesečno referisanje o napretku istraživanja | O | 20 | |||
Drugi doktorantski kolokvijum | O | 10 | |||
UKUPNO | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
Doktorska disertacija | O | 30 | |||
UKUPNO | 30 |