I Ciklus
Razredna nastava
Akademski naziv: Profesor razredne nastave – 180 ECTS
I godina – I semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Pedagoška informatika ili
Sociologija obrazovanja
I godina – II semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Psihologija darovitosti ili
Specijalna pedagogija
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Književnost za djecu ili
Dramska radionica
III godina – VI semestar
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-01 | Pedagoška komunikacija | O | 2 | – | 3 |
RN-02 | Engleski jezik I | O | 2 | 1 | 4 |
RN-03 | Opšta pedagogija I | O | 2 | 2 | 5 |
RN-04 | Opšta psihologija | O | 2 | 2 | 5 |
RN-05 | Porodična pedagogija | O | 2 | 2 | 5 |
RN-06 | Srpski (maternji) jezik I | O | 2 | 2 | 4 |
RN-07 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 1 | 4 |
UKUPNO | 14 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-08 | Engleski jezik II | O | 2 | 1 | 4 |
RN-09 | Školska pedagogija | O | 2 | 2 | 5 |
RN-10 | Razvojna psihologija I | O | 2 | 2 | 4 |
RN-11 | Opšta pedagogija II | O | 2 | 2 | 5 |
RN-12 | Srpski (maternji) jezik II | O | 2 | 2 | 4 |
RN-13 | Matematika I | O | 2 | 1 | 4 |
RN-14 | Izborni predmet 2* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 14 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-15 | Didaktika | O | 2 | 2 | 3 |
RN-16 | Fizičko vaspitanje | O | – | 2 | 2 |
RN-17 | Razvojna psihologija II | O | 2 | 1 | 5 |
RN-18 | Pedagoška psihologija | O | 2 | 2 | 3 |
RN-19 | Matematika II | O | 2 | 2 | 4 |
RN-20 | Vokalno-instrumentalna nastava | O | 2 | 1 | 3 |
RN-21 | Osnovi prirodnih i društvenih nauka | O | 2 | 2 | 5 |
RN-DP | Didaktička praksa | O | 4 | 5 | |
UKUPNO | 12 | 16 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-22 | Likovna kultura | O | 2 | 1 | 4 |
RN-23 | Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I | O | 2 | 2 | 4 |
RN-24 | Metodika nastave prirode i društva I | O | 2 | 2 | 4 |
RN-25 | Metodika nastave matematike I | O | 2 | 1 | 4 |
RN-26 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja I | O | 2 | 1 | 3 |
RN-27 | Metodika nastave likovne kulture | O | 2 | 2 | 3 |
RN-28 | Metodika nastave muzičke kulture I | O | 2 | 1 | 4 |
RN-MP | Metodička praksa | O | – | 4 | 4 |
UKUPNO | 14 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-29 | Metodologija pedagoških istraživanja | O | 2 | 2 | 4 |
RN-30 | Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II | O | 2 | 2 | 4 |
RN-31 | Metodika nastave matematike II | O | 2 | 2 | 5 |
RN-32 | Metodika nastave prirode i društva II | O | 2 | 1 | 3 |
RN-33 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja II | O | 2 | 1 | 3 |
RN-34 | Metodika nastave muzičke kulture 2 | O | 2 | 1 | 5 |
RN-35 | Izborni predmet 3* | I | 2 | 1 | 3 |
RN-MP | Metodička praksa | O | – | 4 | 3 |
UKUPNO | 14 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RN-36 | Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama | O | 2 | 2 | 6 |
RN-37 | Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III | O | 2 | 2 | 6 |
RN-38 | Priprema djeteta za polazak u školu | O | 2 | 2 | 5 |
RN-39 | Metodika nastave matematike III | O | 2 | 2 | 5 |
RN-40 | Ekološko obrazovanje | O | 2 | 2 | 8 |
UKUPNO | 10 | 10 | 30 |
Predškolsko vaspitanje (stari program)
Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 180 ECTS
Prva godina – Prvi semestar
Prva godina – Drugi semestar
Druga godina – Treći semestar
Druga godina – Četvrti semestar
Treća godina – Peti semestar
Treća godina – Šesti semestar
Izborni nastavni predmeti su:
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-01 | Pedagoška komunikacija | 2 | 0 | 3 |
PV-02 | Engleski jezik I | 2 | 1 | 4 |
PV-03 | Opšta pedagogija I | 2 | 2 | 5 |
PV-04 | Opšta psihologija | 2 | 2 | 5 |
PV-05 | Porodična pedagogija | 2 | 2 | 5 |
PV-06 | Srpski (maternji) jezik I | 2 | 2 | 4 |
PV-07 | Izborni predmet 1 | 2 | 1 | 3 |
PV-HO | Hospitovanje | 0 | 0 | 1 |
UKUPNO | 14 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-08 | Engleski jezik II | 2 | 1 | 4 |
PV-09 | Predškolska pedagogija | 2 | 2 | 6 |
PV-10 | Razvojna psihologija I | 2 | 2 | 4 |
PV-11 | Opšta pedagogija II | 2 | 2 | 4 |
PV-12 | Srpski (maternji) jezik II | 2 | 2 | 4 |
PV-13 | Matematika | 2 | 2 | 4 |
PV-14 | Izborni predmet 2 | 2 | 0 | 2 |
PV-HO | Hospitovanje | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO | 14 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-15 | Didaktika | 2 | 2 | 3 |
PV-16 | Fizičko vaspitanje | 0 | 2 | 2 |
PV-17 | Razvojna psihologija II | 2 | 1 | 5 |
PV-18 | Pedagoška psihologija | 2 | 2 | 3 |
PV-19 | Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima | 2 | 2 | 4 |
PV-20 | Vokalno-instrumentalna nastava | 2 | 1 | 3 |
PV-21 | Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka | 2 | 2 | 5 |
PV-MP | Metodička praksa | 5 | ||
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-22 | Likovna kultura | 2 | 1 | 3 |
PV-23 | Metodika vaspitno-obrazovnog rada | 2 | 2 | 4 |
PV-24 | Metodika razvoja govora | 2 | 2 | 4 |
PV-25 | Metodika elementarnih matematičkih pojmova I | 2 | 1 | 4 |
PV-26 | Metodika upoznavanja okoline I | 2 | 2 | 4 |
PV-27 | Metodika nastave likovne kulture | 2 | 1 | 4 |
PV-28 | Metodika nastave muzičke kulture I | 2 | 1 | 4 |
PV-MP | Metodička praksa | 3 | ||
UKUPNO | 14 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-29 | Metodologija pedagoških istraživanja | 2 | 2 | 7 |
PV-30 | Metodika upoznavanja okoline II | 2 | 2 | 5 |
PV-31 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja I | 2 | 2 | 5 |
PV-32 | Metodika nastave muzičke kulture II | 2 | 2 | 5 |
PV-33 | Metodika elementarnih matematičkih pojmova II | 2 | 2 | 5 |
PV-34 | Izborni predmet 3 | 2 | 2 | 3 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PV-35 | Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama | 2 | 2 | 4 |
PV-36 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja II | 2 | 2 | 5 |
PV-37 | Priprema djeteta za polazak u školu | 2 | 2 | 5 |
PV-38 | Dječija antropologija | 2 | 2 | 5 |
PV-39 | Metodika elementarnih matematičkih pojmova III | 2 | 2 | 4 |
PV-40 | Ekološko obrazovanje | 2 | 2 | 7 |
UKUPNO | 12 | 12 | 30 |
- Pedagoška informatika;
- Pedagoška komunikacija;
- Književnost za djecu;
- Specijalna pedagogija;
- Sociologija obrazovanja.
- Dramska radionica;
- Likovna radionica;
- Ekologija;
- Psihologija darovitosti;
- Radionica stvaralaštva u pokretu
Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 240 ECTS
I godina – I semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
I godina – II semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
II godina – III semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
II godina – IV semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
III godina – V semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
III godina – VI semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
IV godina – VII semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
IV godina – VIII semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-01 | Pedagoška komunikacija | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-02 | Opšta pedagogija | O | 4 | 2 | 8 |
PPV-03 | Vokalno instrumentalna nastava | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-04 | Srpski jezik | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-05 | Sociologija obrazovanja* | I | 2 | – | 4 |
PPV-06 | Scenska umjetnost* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 13 | 7 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-07 | Istorija predškolske pedagogije | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-08 | Opšta psihologija | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-09 | Kultura govora | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-10 | Strani jezik 1 | O | 2 | – | 4 |
PPV-PP | Pedagoška praksa | O | – | 4 | 4 |
PPV-11 | Dječije muzičko stvaralaštvo* | I | 2 | – | 4 |
PPV-12 | Dramske igre za djecu* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 11 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-13 | Predškolska pedagogija 1 | O | 4 | 2 | 8 |
PPV-14 | Razvojna psihologija | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-15 | Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-16 | Osnove prirodnih i društvenih nauka | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-17 | Računari u predškolskim ustanovama* | I | 2 | – | 4 |
PPV-18 | Elementarne igre u prirodi* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 13 | 7 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-19 | Predškolska pedagogija 2 | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-20 | Porodična pedagogija | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-21 | Književnost za djecu | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-22 | Osnovi likovnog vaspitanja | O | 2 | – | 4 |
PPV-PP | Pedagoška praksa | O | – | 4 | 4 |
PPV-23 | Dječije likovno stvaralaštvo* | I | 2 | – | 4 |
PPV-24 | Ekološko vaspitanje* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 11 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-25 | Metodologija pedagoških istraživanja | O | 4 | 2 | 8 |
PPV-26 | Metodika rada u predškolskim ustanovama | O | 4 | 2 | 8 |
PPV-27 | Metodika muzičkog vaspitanja 1 | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-28 | Osnove fizičkog vaspitanja | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-29 | Strani jezik 2* | I | 2 | – | 4 |
PPV-30 | Retorika* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 14 | 6 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-31 | Metodika razvoja govora 1 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-32 | Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-33 | Metodika upoznavanja okoline 1 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-34 | Metodika likovnog vaspitanja 1 | O | 2 | – | 4 |
PPV-MP | Metodička praksa | O | – | 4 | 4 |
PPV-35 | Akciono istraživanje* | I | 2 | – | 4 |
PPV-36 | Osnove inkluzivnog obrazovanja* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 10 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-37 | Metodika razvoja govora 2 | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-38 | Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2 | O | 3 | 2 | 7 |
PPV-39 | Metodika upoznavanja okoline 2 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-40 | Metodika fizičkog vaspitanja 1 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-41 | Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja* | I | 2 | – | 4 |
PPV-42 | Hor i orkestar* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 12 | 8 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PPV-43 | Metodika muzičkog vaspitanja 2 | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-44 | Metodika fizičkog vaspitanja 2 | O | 2 | 1 | 5 |
PPV-45 | Metodika likovnog vaspitanja 2 | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-46 | Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama | O | 2 | 2 | 6 |
PPV-MP | Metodička praksa | O | – | 4 | 4 |
PPV-47 | Alternativno predškolsko vaspitanje* | I | 2 | – | 4 |
PPV-48 | Filmska i tv kultura* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 10 | 10 | 30 |
Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – 240 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Izrada individualnih obrazovnih planova ili
Kreativne radionice
III godina – VI semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Vannastavne aktivnosti ili
Metodika edukaciono-rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju
IV godina – VII semestar
* bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom ili
Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima
IV godina – VIII semestar
* bira se jedan od tri ponuđena: Metodika rada sa roditelјima ili
Prava osoba sa invaliditetom
Mediji i marginalizovane grupe
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-001 | Didaktika | O | 3 | 2 | 7 |
DEF-002 | Razvojna psihologija | O | 3 | 2 | 7 |
DEF-003 | Opšta pedagogija | O | 2 | – | 5 |
DEF-004 | Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju | O | 3 | 3 | 7 |
DEF-005 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 13 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-006 | Pedagoška psihologija | O | 2 | 2 | 7 |
DEF-007 | Osnovi neuropsihologije | O | 2 | 2 | 5 |
DEF-008 | Inkluzija u obrazovanju | O | 2 | 3 | 7 |
DEF-009 | Humana genetika | O | 3 | 2 | 7 |
DEF-010 | Engleski jezik 2 | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 11 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-011 | Opšta defektološka procjena | O | 2 | 3 | 7 |
DEF-012 | Osnovi tiflologije | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-013 | Osnovi somatopedije | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-014 | Osnovi oligofrenologije | O | 2 | 2 | 5 |
DEF-015 | Osnovi logopedije i surdologije | O | 2 | 2 | 6 |
UKUPNO | 10 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-016 | Rani interventni programi | O | 3 | 2 | 7 |
DEF-017 | Senzorna integracija | O | 2 | 2 | 5 |
DEF-018 | Reedukacija psihomotorike | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-019 | Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa | O | 2 | 2 | 5 |
DEF-020 | Specifične smetnje u učenju | O | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 11 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-021 | Metodika nastave matematike | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-022 | Metodika nastave srpskog jezika i književnosti | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-023 | Metodika nastave prirode i društva | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-024 | Metodika nastave vještina | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-025 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 10 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-026 | Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-027 | Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju | O | 2 | 2 | 5 |
DEF-028 | Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-029 | Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-030 | Izborni predmet 2* | I | 2 | 3 | 7 |
UKUPNO | 10 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-031 | Metodologija pedagoškog istraživanja | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-032 | Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-033 | Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-034 | Izborni predmet 3* | I | 2 | 3 | 6 |
DEF-035 | Praksa | O | – | 8 | 6 |
UKUPNO | 8 | 17 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DEF-036 | Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-037 | Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-038 | Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom | O | 2 | 2 | 6 |
DEF-039 | Izborni predmet 4* | I | 2 | 2 | 6 |
DEF-040 | Praksa | O | – | 8 | 6 |
UKUPNO | 8 | 16 | 30 |
Akademsko zvanje: Poslovni psiholog – 180 ECTS
I godina – I semestar
* Izborni predmet I (bira se jedan od dva ponuđena jezika)
I godina – II semestar
* (uslovljenost izborom jezika u I semestru)
** Izborni predmet II (bira se jedan od dva ponuđena)
II godina – III semestar
* (uslovljenost izborom jezika u I semestru)
II godina – IV semestar
* (uslovljenost izborom jezika u I semestru)
** Izborni predmet III (bira se jedan od dva ponuđena)
III godina – V semestar
* Izborni predmet IV (bira se jedan od dva ponuđena)
III godina – VI semestar
* Izborni predmet V (bira se jedan od dva ponuđena)
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-01 | Osnovi sociologije | O | 2 | 2 | 6 |
PP-02 | Osnovi menadžmenta | O | 2 | 2 | 6 |
PP-03 | Uvod u psihologiju | O | 3 | 2 | 7 |
PP-04 | Osnove razvojne psihologije | O | 3 | 2 | 7 |
PO-05 | Poslovni engleski jezik I* | I | 2 | – | 4 |
PO-06 | Ruski jezik I* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 12 | 8 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-07 | Statistika i informatička obrada podataka | O | 2 | 3 | 7 |
PP-08 | Osnovi socijalne psihologije | O | 3 | 2 | 7 |
PP-09 | Metodologija psiholoških istraživanja | O | 2 | 3 | 7 |
PP-10 | Poslovni engleski jezik II* | I | 2 | – | 4 |
PP-11 | Ruski jezik II* | I | 2 | – | 4 |
PP-12 | Poslovno pravo** | I | 2 | – | 5 |
PP-13 | Poslovna etika** | I | 2 | – | 5 |
UKUPNO | 11 | 8 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-14 | Psihologija organizacionog ponašanja | O | 3 | 2 | 7 |
PP-15 | Psihologija grupa | O | 2 | 3 | 7 |
PP-16 | Osnove kliničke psihologije i psihopatologije | O | 2 | 2 | 6 |
PP-17 | Osnove psihologije ličnosti | O | 2 | 2 | 6 |
PP-18 | Poslovni engleski jezik III* | I | 2 | – | 4 |
PP-19 | Ruski jezik III* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 11 | 9 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-20 | Osnovi pedagoške psihologije | O | 3 | 2 | 7 |
PP-21 | Psihologija marketinga | O | 2 | 3 | 7 |
PP-22 | Psihologija menadžmenta | O | 2 | 3 | 7 |
PP-23 | Poslovni engleski jezik IV* | I | 2 | – | 4 |
PP-24 | Ruski jezik IV* | I | 2 | – | 4 |
PP-25 | Napredna statistika** | I | 2 | – | 5 |
PP-26 | Aplikativni softver** | I | 2 | – | 5 |
UKUPNO | 11 | 8 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-27 | Psihologija poslovne komunikacije | O | 3 | 2 | 7 |
PP-28 | Mentalna higijena i tehnike timskog rada | O | 2 | 2 | 6 |
PP-29 | Profesionalna orijentacija i razvoj karijere | O | 2 | 2 | 6 |
PP-30 | Praksa | O | – | 8 | 7 |
PP-31 | Masovni mediji* | I | 2 | – | 4 |
PP-32 | Intelektualne sposobnosti i emocionalna inteligencija* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 9 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PP-33 | Psihološki konsalting i intervencije u organizaciji | O | 2 | 3 | 7 |
PP-34 | Upravljanje ljudskim resursima | O | 2 | 3 | 7 |
PP-35 | Projektovanje istraživanja | O | 2 | 2 | 6 |
PP-36 | Grupna dinamika i grupni procesi | O | 3 | 2 | 6 |
PP-37 | Osnovi ekonomije* | I | 2 | – | 4 |
PP-38 | Edukacijska psihologija* | I | 2 | – | 4 |
UKUPNO | 11 | 10 | 30 |
II Ciklus
Akademsko zvanje: Magistar razredne nastave – 300 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
Izborni predmeti se biraju iz uže naučne oblasti od značaja za izradu završnog master rada
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MRN-01 | Razvoj i evaluacija kurikuluma | O | 3 | 2 | 6 |
MRN-02 | Akademsko pisanje | O | 2 | 2 | 6 |
MRN-03 | Menadžment školskih ustanova | O | 2 | 2 | 7 |
MRN-04 | Obrazovna tehnologija | O | 2 | 2 | 7 |
MRN-05 | Strani jezik | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 11 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MRN-06 | Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi | O | 2 | 2 | 9 |
MRN-07 | Metodika nastave likovne kulture | O | 2 | 2 | 4 |
MRN-08 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja | O | 2 | 2 | 4 |
MRN-09 | Metodika nastave muzičke kulture | O | 2 | 2 | 4 |
MRN-10 | Metodička praksa | O | 3 | 3 | 9 |
UKUPNO | 11 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MRN-11 | Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti | O | 3 | 1 | 6 |
MRN-12 | Metodika nastave matematike | O | 3 | 1 | 6 |
MRN-13 | Metodika nastave prirode i društva | O | 3 | 1 | 6 |
MRN-14 | Metodička praksa | O | 4 | 4 | 12 |
UKUPNO | 13 | 7 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MRN-15 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 2 | 5 |
MRN-16 | Izborni predmet 2* | I | 2 | 2 | 5 |
MRN-17 | Završni master rad | O | 4 | 4 | 20 |
UKUPNO | 8 | 8 | 30 |
Akademsko zvanje: Magistar predškolskog vaspitanja – 300 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
* Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPV-01 | Razvoj i evaluacija kurikuluma | O | 3 | 2 | 6 |
MPV-02 | Akademsko pisanje | O | 2 | 2 | 6 |
MPV-03 | Menadžment predškolskih ustanova | O | 2 | 2 | 7 |
MPV-04 | Obrazovna tehnologija | O | 2 | 2 | 7 |
MPV-05 | Strani jezik | O | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 11 | 10 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPV-06 | Savremeno didaktičko-metodički tokovi predškolskog vaspitanja | O | 2 | 2 | 9 |
MPV-07 | Metodika nastave likovne kulture | O | 2 | 2 | 4 |
MPV-08 | Metodika nastave fizičkog vaspitanja | O | 2 | 2 | 4 |
MPV-09 | Metodika nastave muzičke kulture | O | 2 | 2 | 4 |
MPV-10 | Metodička praksa | O | 3 | 3 | 9 |
UKUPNO | 11 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPV-11 | Metodika razvoja govora | O | 3 | 1 | 6 |
MPV-12 | Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova | O | 3 | 1 | 6 |
MPV-13 | Metodika upoznavanja okoline | O | 3 | 1 | 6 |
MPV-14 | Metodička praksa | O | 4 | 4 | 12 |
UKUPNO | 13 | 7 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPV-15 | Izborni predmet 1* | I | 2 | 2 | 5 |
MPV-16 | Izborni predmet 2* | I | 2 | 2 | 5 |
MPV-17 | Završni master rad | O | 4 | 4 | 20 |
UKUPNO | 8 | 8 | 30 |
Akademsko zvanje: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja – 300 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
* Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DPV-01 | Savremene teorije predškolskog vaspitanja | O | 3 | 1 | 5 |
DPV-02 | Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja | O | 2 | 1 | 5 |
DPV-03 | Akademsko pisanje | O | 2 | 1 | 5 |
DPV-04 | Savremeni tokovi metodike razvoja govora | O | 3 | 1 | 5 |
DPV-05 | Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja | O | 2 | 1 | 5 |
DPV-06 | Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja | O | 2 | 1 | 5 |
UKUPNO | 14 | 6 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
DPV-07 | Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova | O | 2 | – | 4 |
DPV-08 | Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja | O | 2 | – | 4 |
DPV-09 | Izborni predmet 1* | I | 2 | – | 3 |
DPV-10 | Izborni predmet 2* | I | 2 | – | 3 |
DPV-11 | Završni master rad | O | 8 | 4 | 16 |
UKUPNO | 16 | 4 | 30 |
Izborni predmeti | Metodika za koju je vezan izborni predmet |
1. Lingvistička osnova govora djece 2. Književni tekst i razvoj govora djece | Savremeni tokovi metodike razvoja govora |
1. Matematičke igre 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju | Savremeni tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova |
1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti 2. Stilovi u muzici | Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti |
1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba | Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja |
