I ciklus Pi
Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer poslovne informatike – 180 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
III godina – V semestar
III godina – VI semestar
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-001 | Informatika | O | 3 | 3 | 7 |
PI-002 | Kvantitativni metodi u informatici | O | 3 | 3 | 7 |
PI-003 | Programiranje I | O | 2 | 2 | 6 |
PI-004 | Engleski tehnički jezik | O | 1 | 2 | 3 |
PI-005 | Softverski studio I | O | 2 | 4 | 7 |
UKUPNO | 11 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-006 | Poslovna informatika | O | 3 | 3 | 7 |
PI-007 | Poslovna statistika | O | 3 | 3 | 7 |
PI-008 | Osnovi ekonomije | O | 2 | 2 | 6 |
PI-009 | Engleski poslovni jezik | O | 1 | 2 | 3 |
PI-010 | Softverski studio II | O | 2 | 4 | 7 |
UKUPNO | 11 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-011 | Računarske mreže i komunikacije | O | 3 | 3 | 7 |
PI-012 | Web dizajn | O | 2 | 2 | 5 |
PI-013 | Programiranje II | O | 2 | 3 | 6 |
PI-014 | Algoritmi i strukture podataka | O | 2 | 2 | 5 |
PI-015 | Softverski studio III | O | 2 | 4 | 7 |
UKUPNO | 11 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-016 | Arhitektura računara | O | 3 | 2 | 6 |
PI-017 | Operativni sistemi | O | 3 | 3 | 6 |
PI-018 | IT tehnologije | O | 2 | 2 | 5 |
PI-019 | Sistemi za podršku odlučivanju | O | 2 | 2 | 5 |
PI-020 | Softverski studio IV | O | 2 | 4 | 8 |
UKUPNO | 12 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-021 | Softversko inženjerstvo | O | 2 | 2 | 5 |
PI-022 | Baze podataka | O | 3 | 3 | 6 |
PI-023 | Poslovni informacioni sistemi | O | 2 | 2 | 5 |
PI-024 | Studentska praksa | O | – | 4 | 5 |
PI-025 | Softverski studio V | O | 2 | 4 | 9 |
UKUPNO | 9 | 15 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
PI-026 | Računarska grafika i dizajn | O | 3 | 3 | 6 |
PI-027 | Projektovanje i razvoj poslovnih aplikacija | O | 4 | 4 | 8 |
PI-028 | IT menadžment | O | 2 | 2 | 4 |
PI-029 | Studentska praksa | O | – | 4 | 5 |
PI-030 | Interakcija računar-čovjek | O | 3 | 3 | 7 |
UKUPNO | 12 | 16 | 30 |
Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
III godina – V semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)
III godina – VI semestar
* Izborni predmet (biraju se tri od četiri ponuđena)
IV godina – VII semestar
* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)
IV godina – VIII semestar
* Izborni predmet
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-01 | Matematika 1 | O | 3 | 3 | 7 |
RI-02 | Osnove IK tehnologija | O | 2 | 2 | 6 |
RI-03 | Strani jezik 1 | O | 2 | 2 | 5 |
RI-04 | Osnove elektrotehnike i elektronike | O | 3 | 2 | 6 |
RI-05 | Arhitektura računara | O | 3 | 2 | 6 |
UKUPNO | 13 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-06 | Menadžment | O | 3 | 2 | 5 |
RI-07 | Matematika 2 | O | 3 | 3 | 7 |
RI-08 | Operativni sistemi | O | 3 | 2 | 7 |
RI-09 | Strani jezik 2 | O | 2 | 2 | 6 |
RI-10 | Psihologija* | I | 2 | 2 | 5 |
RI-11 | Sociologija* | I | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 13 | 11 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-12 | Matematika 3 | O | 3 | 3 | 7 |
RI-13 | Strani jezik 3 | O | 2 | 2 | 4 |
RI-14 | Baze podataka | O | 2 | 3 | 7 |
RI-15 | Web dizajn | O | 2 | 2 | 6 |
RI-16 | Strukture podataka i algoritmi | O | 2 | 2 | 6 |
UKUPNO | 11 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-17 | Uvod u informacione sisteme | O | 2 | 2 | 6 |
RI-18 | Računarske mreže | O | 3 | 3 | 7 |
RI-19 | Principi programiranja | O | 2 | 3 | 6 |
RI-20 | Operaciona istraživanja | O | 2 | 2 | 6 |
RI-21 | Statistika* | I | 2 | 2 | 5 |
RI-22 | Numerička analiza* | I | 2 | 2 | 5 |
RI-23 | Diskretne matematičke strukture* | I | 2 | 2 | 5 |
UKUPNO | 11 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-24 | Projektovanje informacionih sistema | O | 2 | 3 | 6 |
RI-25 | Upravlјanje projektima | O | 2 | 2 | 6 |
RI-26 | Modelovanje poslovnih procesa* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-27 | Pravne osnove IS* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-28 | Multimedijalni sistemi** | I | 2 | 2 | 6 |
RI-29 | Programski jezik C** | I | 2 | 2 | 6 |
RI-30 | Vizuelni programski jezik C++ ** | I | 2 | 2 | 6 |
UKUPNO | 10 | 12 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-31 | Osnove objektnog modeliranja | O | 2 | 3 | 6 |
RI-32 | Internet ekonomija | O | 2 | 2 | 6 |
RI-33 | Interakcija čovjek i računar* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-34 | Napredno Internet programiranje* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-35 | Arhitektura Interneta* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-36 | Web programiranje* | I | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 10 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-37 | Menadžment informacioni sistemi | O | 2 | 2 | 6 |
RI-38 | Zaštita računarskih sistema i podataka | O | 2 | 3 | 6 |
RI-39 | Računarska grafika* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-40 | E-obrazovanje* | I | 2 | 3 | 6 |
RI-41 | Elektronsko poslovanje** | I | 2 | 3 | 6 |
RI-42 | Mobilno računarstvo** | I | 2 | 3 | 6 |
RI-43 | Internet tehnologije** | I | 2 | 3 | 6 |
UKUPNO | 10 | 14 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
RI-44 | Internet marketing | O | 2 | 2 | 6 |
RI-45 | Identifikacioni sistemi* | I | 2 | 2 | 6 |
RI-46 | Napredne JAVA tehnologije* | I | 2 | 2 | 6 |
RI-47 | Elektronsko bankarstvo | O | 2 | 2 | 6 |
RI-48 | Stručna praksa | O | – | 4 | 6 |
UKUPNO | 8 | 14 | 30 |
II ciklus Pi
Akademsko zvanje: Master poslovne informatike – 300 ECTS
I godina – I semestar
I godina – II semestar
II godina – III semestar
II godina – IV semestar
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPI-001 | Algoritmi i kompleksnost | O | 3 | 3 | 7 |
MPI-002 | Inteligentni sistemi | O | 3 | 3 | 7 |
MPI-003 | Softversko inženjerstvo | O | 3 | 3 | 8 |
MPI-004 | Softverski studio VI | O | 2 | 4 | 8 |
UKUPNO | 11 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPI-005 | Programski jezici | O | 4 | 6 | 7 |
MPI-006 | Apstraktna algebra i logika | O | 4 | 4 | 7 |
MPI-007 | Računarski sistemi | O | 4 | 6 | 8 |
MPI-008 | Softverski studio VII | O | 2 | 4 | 8 |
UKUPNO | 12 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPI-009 | Modelovanje, simulacija i optimizacija | O | 3 | 3 | 7 |
MPI-010 | Kvalitet softvera | O | 3 | 3 | 7 |
MPI-011 | Poslovna inteligencija | O | 3 | 3 | 8 |
MPI-012 | Softverski studio VIII | O | 2 | 4 | 8 |
UKUPNO | 11 | 13 | 30 |
Šifra predmeta | Predmet | Izbornost | Predavanja | Vježbe | ECTS |
MPI-013 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | O | 4 | 6 | 10 |
MPI-014 | Završni master rad | O | – | – | 20 |
UKUPNO | 4 | 6 | 30 |